L'Open International de Bayeux a eu lieu le weekend du 8 et 9 décembre 2012. Ce tournoi annuel est organisé par sensei franck PERETEL du club Basse Normandie Kyokushin.
Voici les résultats de ces deux journées de compétition.
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | DELAMARE Jordan | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
2 | BOUKRABIA Sofiane | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
3 | BOUKRABIA Mohamed | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | WARTH Alexis | Karaté Club du Ried | France |
2 | GUILBERT Tanguy | Basse-Nörmandie Kyokushin | France |
3 | PARISI Antonio | Eiki Dojo | Belgique |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | BENHAMRON Moran | Red Sharks - Maccabi Paris | France |
2 | JACQUEL Laurence | Karaté Club Rupéen | France |
3 | JÜLISCH Michèle | Kyokushin Budokaï Berlin | Allemagne |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | BLATRY Cheyenne | Karaté Club du Ried - Forschwir | France |
2 | RAPHAËL Céline | USP Saint Pierre des Corps | France |
3 | CROCIANELLI Cinzia | Kyokushin Budokaï Berlin | Allemagne |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | ESPITALIER-NOËL Alexandre | ACBB | France |
2 | KAMBI Jackson | Tago Gym Toulouse | France |
3 | GAVLITSKII Sergeï | Kyokushin Moldavia | Moldavie |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | DROGUL Audric | Dragons de Saint Pancrace | France |
2 | BOUCHEDDA Mohamed-Yacine | Seikaï Kan | France |
3 | ZOUNGRANA Patrick | Cercle Kibukan | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | ESTEVES Caroline | Club Lyon Kyokushin | France |
2 | ZEMANOVA Sandra | ARB Meudon | France |
3 | FRAOUA Adriane | Basse-Nörmandie Kyokushin | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | BLEUZEN Stéphane | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
2 | COQUARD Régis | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
3 | BONHOMME Steeve | Buddhako Vendée | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | DE MATOS Eric | Buddhako Vendée | France |
2 | VITTRY Guillaume | Red Sharks – Maccabi Paris | France |
3 | MICHOTTE Pascal | Bunkaï Kyokushin 27 | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | BOUCHET Christophe | Buddhako Vendée | France |
2 | JAULIN Mathieu | ACBB | France |
3 | BALLUL Christian | ACBB | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | DERAY Loïc | Tamashi Dojo Sequedin | France |
2 | GACHOT Quentin | Okinawa Kan Nonancourt | France |
3 | FAGEON Dimitri | Buddhako Vendée | France |
Nom | Club | Pays | |
---|---|---|---|
1 | EPEE Lothaire | Red Sharks – Maccabi Paris | France |
2 | HALOUCHE Clément | Kyokushin Premesques | France |
3 | LEDOS Pierric | Tago Gym Toulouse | France |
WARTH Alexis
RAPHAËL Céline
GAVLITSKII Sergeï
ZOUGRANA Patrick
DELAMARRE Jordan
JÜLISCH Michèle
MAKSYMOV Oleg
ZEMANOVA Sandra
Moran BENHAMRON (France)
BOUKRABIA Sofiane
PERREIRA Grecindo
PIZZULO Raffaëla
KAMBI Jackson : 7 sec Jodan Mawashi Geri
Télécharger les résultats du tournoi (PDF - 413ko)