![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Legrée Jacques | 6 dan | 6 dan | BEES 2 | ACBB |
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Vaulerin Patrice | 4 dan | 5 dan | BEES 1 | KCTL |
| Avena André | 4 dan | 3 dan | DIF | NAKK |
| Peretel Franck | 4 dan | 2 dan | BEES 1 | BNK |
| Pernas José | 4 dan | 1 dan | BEES 1 | ARB |
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Grondin Pierre | 3 dan | 5 dan | BEES 1 | RKH |
| Lingelser Tony | 3 dan | 5 dan | DIF | BK 27 |
| Delaunay Baptiste | 3 dan | 3 dan | DIF | OK |
| Marchese Christian | 3 dan | 3 dan | DIF | DSP |
| Philouze Laurent | 3 dan | 3 dan | BEES 1 | ACBB |
| Porterie Julien | 3 dan | 3 dan | BEES 1 | ACBB |
| Toutain Laurent | 3 dan | 3 dan | BEES 1 | ACBB |
| Uk Hel Chau Vatha | 3 dan | 3 dan | BEES 1 | ACBB |
| Cessou Jacques | 3 dan | 2 dan | ACBB | |
| De Koster Joannes | 3 dan | 2 dan | DIF | RYUKO |
| Perez Marc | 3 dan | 2 dan | DIF | KDP |
| Rajabaly Charlie | 3 dan | 2 dan | BEES 1 | ACBB |
| Adolphe Stéphane | 3 dan | 1 dan | DIF | ACBB |
| Dessaint Laurent | 3 dan | 1 dan | DIF | NNK |
| Kaczowka Boris | 3 dan | 1 dan | ACBB | |
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Dignoire Philippe | 2 dan | 5 dan | BEES 1 | OK |
| James Hilton | 2 dan | 5 dan | BEES 1 | KCCC |
| Berfroi Cédric | 2 dan | 3 dan | BEES 1 | KIMDAO |
| Vedapodagom Jean Luc | 2 dan | 3 dan | DIF | AP |
| Apavou Aurélie | 2 dan | 2 dan | DIF | JDDC |
| Bergel Nicolas | 2 dan | 2 dan | DIF | CLK |
| Couturier Laurent | 2 dan | 2 dan | DAF | KN |
| Delaunay Edgar | 2 dan | 2 dan | DIF | OK |
| James Steven | 2 dan | 2 dan | KCCC | |
| Ludsor Eric | 2 dan | 2 dan | ACBB | |
| Moreau André | 2 dan | 2 dan | BEES 1 | ACBB |
| Suganas Hervé | 2 dan | 2 dan | ACBB | |
| Assegond Franck | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Begue Yannick | 2 dan | 1 dan | DIF | ACBB |
| Constantin Pascal | 2 dan | 1 dan | OK | |
| Delahaye Alexandre | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Delahaye Julien | 2 dan | 1 dan | DIF | HKM |
| Elias Patrick | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Hamel Perisse Emilie | 2 dan | 1 dan | CLK | |
| Hermin Pascal | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Huet Patrick | 2 dan | 1 dan | DIF | KK Renaudin |
| Josse Catherine | 2 dan | 1 dan | DIF | OK |
| Kekesi Renata | 2 dan | 1 dan | DIF | CLK |
| Lelievre Aurélie | 2 dan | 1 dan | BNK | |
| Nguyen Nam | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Pernas Sophie | 2 dan | 1 dan | ACBB | |
| Lopeo Pascal | 2 dan | ACBB | ||
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Anselmo Romain | 1 dan | 5 dan | BEES 1 | ACBB |
| Henry-Randrante Natacha | 1 dan | 4 dan | BEES 1 | KIMDAO |
| Maurin Jean-christophe | 1 dan | 4 dan | BEES 1 | ACBB |
| Heizer Pierre-Philippe | 1 dan | 3 dan | ACBB | |
| Pierre Patrick | 1 dan | 3 dan | DAF | TCKP |
| Villain Frédéric | 1 dan | 3 dan | BEES 2 | |
| Demede Hervé | 1 dan | 2 dan | OK | |
| Lechallard Roselyne | 1 dan | 2 dan | BEES 1 | OK |
| Sorrel Jean-Luc | 1 dan | 2 dan | DIF | CLK |
| Suganas Eric | 1 dan | 2 dan | ACBB | |
| Aubert David | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Bergel Yann | 1 dan | 1 dan | DIF | CLK |
| Bonnieux Aurélie | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Bouchaib Abel | 1 dan | 1 dan | BK 27 | |
| Boudon Jean-marc | 1 dan | 1 dan | KCTL | |
| Boukrabia Mohamed | 1 dan | 1 dan | BK 27 | |
| Boukrabia Sofiane | 1 dan | 1 dan | BK 27 | |
| Chartus Makael | 1 dan | 1 dan | BNK | |
| Delamare Jordan | 1 dan | 1 dan | BK 27 | |
| Demeautis Maxime | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Freret Sandrine | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Grandclaude Gérald | 1 dan | 1 dan | DAF | KKR |
| Iwianowski Michael | 1 dan | 1 dan | BK 27 | |
| Jame Lydie | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Lavergne Nicolas | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Le sciellour Bruno | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Lelouer Vanessa | 1 dan | 1 dan | OK | |
| Lesaulnier Gregory | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Lhospitalier Matthieu | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Libois Cyril | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Lombardero Pablo | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Luissint Christian | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Mahaut Adrien | 1 dan | 1 dan | DAF | BNK |
| Marie Hélène Pausé | 1 dan | 1 dan | AP | |
| Murschel Frédéric | 1 dan | 1 dan | DIF | KCCC |
| Nakara Souhaeil | 1 dan | 1 dan | KCTL | |
| Nakara Yahya | 1 dan | 1 dan | KCTL | |
| Piovano Jean Philippe | 1 dan | 1 dan | DSP | |
| Pop Claudia | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Rungi Jean-louis | 1 dan | 1 dan | DDS | |
| Ubaysi Nadia | 1 dan | 1 dan | AKK | |
| Vanhamme Christophe | 1 dan | 1 dan | AKK | |
| Vaulerin Jérôme | 1 dan | 1 dan | BEES 1 | KCTL |
| Vigier Pierre | 1 dan | 1 dan | DIF | CLK |
| Voitus Laurent | 1 dan | 1 dan | ACBB | |
| Banyai Mihaly | 1 dan | RYUKO | ||
| Belkodja Djema | 1 dan | KRS | ||
| Buisson de Larichaudy Emeric | 1 dan | AP | ||
| Frechin Eric | 1 dan | KKR | ||
| Grenouillet Julien | 1 dan | OK | ||
| Haiat Fabrice | 1 dan | ACBB | ||
| Hery Michel | 1 dan | BNK | ||
| Lafuente Ludivine | 1 dan | KCTL | ||
| Laval Kevin | 1 dan | ASSN | ||
| Leboulanger Julie | 1 dan | BNK | ||
| Lecerf Kevin | 1 dan | BNK | ||
| Lefichoux Yves | 1 dan | ACBB | ||
| Lessart Michael | 1 dan | BNK | ||
| Morel Sylvain | 1 dan | RYUKO | ||
| Rivière wendy | 1 dan | AP | ||
| Rivière Jonathan | 1 dan | AP | ||
| Robert Damien | 1 dan | AP | ||
| Robert Bryan | 1 dan | AP | ||
| Schoumacker Jonathan | 1 dan | ASSN | ||
| Vandekeere Patrick | 1 dan | OK | ||
| Vedapodagom ludivine | 1 dan | AP | ||
| Vedapodagom david | 1 dan | AP | ||
| Vedapodagom Coraline | 1 dan | AP | ||
| De Nesle Céline | 1 dan | ACBB | ||
| Laigle Christophe | 1 dan | KCTL | ||
| Maizi Kadir | 1 dan | AS PTT | ||
| Rondeau Cyrille | 1 dan | BNK | ||
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Hodgi Claudio | 1 kyu | 3 dan | DIF | KCSL |
| Carnovale Nicolas | 1 kyu | 1 dan | GKCC | |
| Maximin Thierry | 1 kyu | 1 dan | DAF | KKV |
| Nakara Hamza | 1 kyu | 1 dan | KCTL | |
| Belloucif Idriss | 1 kyu | ACBB | ||
| Chaimi Johann | 1 kyu | ACBB | ||
| Debout Cyril | 1 kyu | ACBB | ||
| Klein Mathieu | 1 kyu | ASSN | ||
![]() |
||||
| Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
| Arnaud Olivier | 2 kyu | 3 dan | BEES 1 | KKCC |
| Aubert Clément | 2 kyu | 1 dan | BNK | |
| Delawer Freddy | 2 kyu | 1 dan | ACBB | |
| Ducoutray Benoit | 2 kyu | 1 dan | BNK | |
| Folliot Yannick | 2 kyu | 1 dan | BNK | |
| Guilbert Tanguy | 2 kyu | 1 dan | BNK | |
| Jaulin Mathieu | 2 kyu | ACBB | ||
| Nizard Niels | 2 kyu | ACBB | ||
| Robert Nicolas | 2 kyu | ACBB | ||









