L'esprit du Kyokushin était présent pour les 75 combattantes et combattants qui participaient dimanche 16 janvier 2011 à la compétition organisée par le club boulonnais dans la salle du Cosec des Dominicaines. Voici les résultats.
Poussins
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAUVALAIS Enzo | MEUDON |
| 2 | SZTEJNBERG Maxime | ACBB |
| 3 | DELAHAYE Tom | ACBB |
Poussines
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | ROBERT Meily | OKINAWA-KAN |
| 2 | BERNARD Maimouna | ACBB |
Pupilles Filles 25 à 30 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | VORWALTER Marlhen | OKINAWA-KAN |
| 2 | TALHI Sarah | ACBB |
| 3 | KOEHL Emma | ACBB |
Pupilles Garçons 25 à 30 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | HUBERT Clément | ACBB |
| 2 | ZIANI Selim | OKINAWA-KAN |
| 3 | BRUNETEAU Alexandre | ACBB |
Pupilles Garçons 30 à 35 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MANIÈRE Florian | ACBB |
| 2 | CASANDJIAN Ewan | ACBB |
| 3 | BOISSON Hugo | ACBB |
Pupilles Garçons + 35 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | PERNAS Alaneo | MEUDON |
| 2 | AUTHIE Gurvan | ACBB |
| 3 | RACHIQ Karim | ACBB |
Benjamines + 40 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | NARDO Angélique | MEUDON |
| 2 | FRERET Amélie | TEAM BASSE-NORMANDIE |
| 3 | HYMAN Charlotte | MEUDON |
Benjamins 35 à 40 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | CARBUCCIA Mattéo | ACBB |
| 2 | IBRAHIM Rayan | ACBB |
| 3 | PHAMASOME Jeremy | MEUDON |
Benjamins + 40 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LION Adrien | MEUDON |
| 2 | YABARI Samy | ACBB |
| 3 | HYMAN Eliot | MEUDON |
Minimes garçons -35 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | ELASRI Souhaib | OKINAWA-KAN |
| 2 | YASOTHARAN Mahindan | ACBB |
Minimes garçons 25 à 30 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | AIELLO Hugo | OKINAWA-KAN |
| 2 | TALHI Daniel | ACBB |
| 3 | SORRIAUX Maxime | ACBB |
Minimes garçons 40 à 45 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LEGER Romain | ACBB |
| 2 | ACHKAR Michel | ACBB |
Minimes Garçons 45 à 50 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | HANNA Rudy | ACBB |
| 2 | STEFANI Gabriel | ACBB |
| 3 | FRERET Quentin | TEAM BASSE-NORMANDIE |
Minimes Garçons - 60 KG
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | JACQUET Lucas | MEUDON |
| 2 | MASSY Edouard | ACBB |
| 3 | SORRIAUX Antoine | ACBB |
Téléchargez les résultats (PDF - 35ko)


