Résultats de l'Open de Lyon du 7 mai 2011, au gymnase Mado Bonnet à Lyon.
Cadets -60 Kg
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BOUKRABIA Sofiane | Bunkai Kyokushin 27 |
| 2 | CAMOUS Mathieu | Kyokushin Dojo Pergomas |
| 3 | AUBERT Clement | Basse Normandie Kyokushin |
| 3 | VERNET Kylian | Kyokushin Dojo Pergomas |
Cadets +60 Kg
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | FORTES Lucas | Kyokushin Dojo Pergomas |
| 2 | BOSSERT Florent | Dragon St Pancrace |
| 3 | RINGARD Thomas | Kyokushin Dojo Pergomas |
| 3 | PERLES Thomas | Dragon St Pancrace |
Juniors
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DELAMARE Jordan | Bunkai Kyokushin 27 |
| 2 | PEREZ Quentin | Kyokushin Dojo Pergomas |
| 3 | FOLLIOT Yannick | Basse Normandie Kyokushin |
| 3 | GUILBERT Tanguy | Basse Normandie Kyokushin |
Vétérans
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BLEUZEN Stéphane | Bunkai Kyokushin 27 |
| 2 | BOYER Joseph | Karaté Kyokushinkai Renaudin |
| 3 | BEGEY Sébastien | Karaté Kyokushinkai Renaudin |
| 3 | FLEITH Alain | KCSS |
Féminines
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | RAPHAEL Céline | USSP Arts Martiaux |
| 2 | D'ALBARET Marine | Dragon St Pancrace |
| 3 | LEPAGE Elyse | Basse Normandie Kyokushin |
Seniors Leger
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BRENNET Aurelien | Santes |
| 2 | PEPEIRA Grécindo | Okinawakan nonancourt |
| 3 | REDOUIN Sébastien | USSP Arts Martiaux |
| 3 | DOUIDA Elhadj | Okinawakan nonancourt |
Seniors Moyen
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | ROBERT Nicolas | ACBB |
| 2 | NIZARD Niels | ACBB |
| 3 | AGNES Yannick | Okinawakan nonancourt |
| 3 | LETEMPLE Vincent | CLK |
Seniors Lourd
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DRAGOUL Audric | Dragon St pancrace |
| 2 | BLONDY Pierre | ACBB |
| 3 | HAJNRICK Yohan | ACBB |
| 3 | DJIDTE Broubacar | ACBB |
Seniors Lourd
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MEBARKI Hamdi | KC Mandelieu |
| 2 | GHIERMO Jerome | Dragon St Pencrace |
| 3 | DARQUE Frédéric | CLK |



