L'Open International de Bayeux a eu lieu le weekend du 11 et 12 décembre 2010. Ce tournoi annuel est organisé par sensei franck PERETEL du club Basse Normandie Kyokushin.
Voici les résultats de ces deux journées de compétition.
Elites
Hommes Open Weight
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor TEXEIRA | Shihan Constancia | Pays-Bas |
| 2 | Antonio TUSSEAU | ACBB | France |
| 3 | Patrick ZOUNGRANA | Cercle Kibukan | France |
| 4 | Ferry HOOGEVEN | Shihan Vleesenbeeck | Pays-Bas |
| 5-8 | Jean-Paul JAQUOT | Paris XVII | France |
| 5-8 | Mickaël VANDERBECK | Tensaï Dojo | Belgique |
| 5-8 | Freddy DELAWER | ACBB | France |
| 5-8 | Romain VILLENEUVE | ACBB | France |
Vétérans Open Weight
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Louis RUNGI | Dragons du Sud | France |
| 2 | Patrick LUITJES | Shihan Vleesenbeeck | Pays-Bas |
| 3 | Didier FLEURY | Maccabi - Paris | France |
| 4 | Michel HERY | Basse-Nörmandie Kyokushin | France |
| 5-8 | Marcin MARCIOCHA | ACBB | France |
| 5-8 | Alexandre ESPITALIER | ACBB | France |
| 5-8 | Teddy GUILLEMET (Forfait) | Tago Gym - Toulouse | France |
Féminines Légères (-55 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana KORINKOVA | Jan SOUCUP Dojo | République Tchèque |
| 2 | Erica LY | Shihan Constancia | Pays-Bas |
| 3 | Monika MIKOLAJCZYK | Cercle Kibukan | Pologne |
| 4 | Moran BENHAMRON | Club Lyon Kyokushin | France |
| 5-8 | Sabrina MONTEGNIES | Mitsumine Team | Belgique |
| 5-8 | Cécile POULIQUEN | Dojo Zen & Budo - Morlaix | France |
| 5-8 | Aurélie AMALOU (Forfait) | Timing Club du Port | Réunion |
Féminines Moyennes (-65 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadejda ANIPREEVA | Cercle Kibukan | Russie |
| 2 | Myrthe KNETEMAN | Shihan Constancia | Pays-Bas |
| 3 | Jeanette DIAS-DUARTE | Allemagne |
Féminines Lourdes (65 Kg & +)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce HUISKEN | Shihan Constancia | Pays-Bas |
| 2 | Alexandra KAMINSKI | Allemagne | |
| 3 | Milena KOVALEVA | Allemagne |
2ème Division
Hommes Légers (-70 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent VESCO | ACBB | France |
| 2 | Samir BOUCHEKIOUA | Château Renault | France |
| 3 | Jean-Luc SORREL | CLK - Lyon | France |
| 4 | Réno COLMANT | Uchi Deshi Dojo - Wavre | Belgique |
| 5-8 | Christophe DURAND | Karaté Club Dreux | France |
| 5-8 | Louis LEZE | Komite 232 | France |
| 5-8 | Abdel ZAÏNE | Dragons du Sud - Marseille | Belgique |
| 5-8 | François-Xavier MARINELLI | Tensaï Dojo | Belgique |
Hommes Moyens (-80 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim MZAOUROU | Tourette Levens | France |
| 2 | Johan HAJNRIH | ACBB | France |
| 3 | Boubakar WADOU | KC Dreux | France |
| 4 | Pierrick LEDOS | Tago Gym - Toulouse | France |
| 5-8 | Atropat KECHAVARZI | Paris VXII | France |
| 5-8 | Stéphane DUCROS | Monthodon | France |
| 5-8 | Damien BOYER | Basse-Nörmandie Kyokushin | France |
| 5-8 | Ludovic POUANT | Monthodon | Belgique |
Hommes Lourds (80 Kg & +)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril DEBOUT | ACBB | France |
| 2 | Ousmane SYLLA | Maccabi - Paris | France |
| 3 | Cédric TANG | ACBB | France |
| 4 | Willyam BYA | Paris XVII | France |
| 5-8 | Hervé MAIGA | Maccabi - Paris | France |
| 5-8 | Hessoana SO GOYOU | ACBB | France |
| 5-8 | Bofale IMBULA | Paris XVII | France |
| 5-8 | Claus AMAURY | Uchi Deshi Dojo - Wavre | Belgique |
Féminines Légères (-55 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Moran BENHAMRON | Maccabi - Paris | France |
| 2 | Emmanuelle BOGGIOPOLA | Paris XVII | France |
| 3 | Sabrina MONTEGNIES | Mitsumine Team | Belgique |
Féminines Moyennes (-65 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Anaïg NORMAND | Dojo Zen & Budo - Morlaix | France |
| 2 | Christelle BADOIL | CLK - Lyon | France |
| 3 | Raphaëla PIZZULO | Eiki Dojo | France |
Vétérans Légers (-70 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Salïc ZAÏNE | Tensaï Dojo | Belgique |
| 2 | Grégory COSNIER | Château Renault | France |
| 3 | Kirt SARKIS | Maccabi - Paris | France |
| 4 | Christophe DUCROTOIS | Tago Gym - Toulouse | France |
Vétérans Moyens (-80 Kg)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio PARISI | Tensaï Dojo | Belgique |
| 2 | Stéphane BLEUZEN | Bunkaï 27 – Ezy sur Eure | France |
| 3 | Laurent DAUMAL | KFT - Vernouillet | France |
| 4 | Jean Luc JAFFRELOT | Buddhako - Vendée | France |
Vétérans Lourds (80 Kg & +)
| Classement | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Gioaccino GALIONE | Oyama Dojo | Belgique |
| 2 | David PROCUREUR | Mitsumine Team | Belgique |
| 3 | Gilles HOUA | KFT – Verneuil sur Avre | France |
Best Tameshiwari
- Elites Hommes : Patrick ZOUNGRANA - Cercle Kibukan - France
- Elites Féminines : Monika MIKOLAJCZYK - Cercle Kibukan - France
- Elites Vétérans : Jean-Louis RUNGI - Dragons du Sud - France
- D2 Hommes : Ousmane SYLLA - Maccabi - Paris- France
- D2 Féminines : Moran BENHAMRON - Maccabi - Paris- France
- D2 Vétérans : Laurant DAUMALE - KFT Vernouillet- France
Meilleur Technicien
- Elites Hommes : Victor TEXEIRA - Shihan Constancia - Pays-Bas
- Elites Féminines : Erica LY- Shihan Constancia - Pays-Bas
- Elites Vétérans : Didier FLEURY- Maccabi - Paris - France
- D2 Hommes : Samir BOUCHEKIOUA - Château Renault - France
- D2 Féminines : Emmanuelle BOGGIOPOLA - Paris XVII - France
- D2 Vétérans : Salic ZAÏNE - Tensaï Dojo - Belgique
Ippon le plus rapide
- Elites Hommes : Antonio TUSSEAU - ACBB - France
- Elites Féminines : Jana KORINKOVA - Jan SOUCUP Dojo - République Tchèque
- Elites Vétérans : Jean-Louis RUNGI - Dragons du Sud - France
- D2 Hommes : Cyril DEBOUT - ACBB - France
- D2 Vétérans : Gioacchino GALIONE - Belgique
Kyokushin Spirit
- Gilles HOUA et son Coach Thierry MAXIMUN - KFT – Verneuil sur Avre - France
Trophée du Fair play
- Pierrick LEDOS et son Coach Teddy GUILLEMET - Tago Gym - Toulouse - France
Tableau des résultats complet (PDF - 117ko)


