Le Championnat d'Europe Open 2009 a eu lieu à l'Institut National du Judo à Paris, le samedi 27 Novembre 2009. 166 compétiteurs en provenance de 16 pays d'europe se sont affrontés toute la journée...
Voici les résultats de cette journée de compétition.
Hommes
Combat catégorie adultes
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Navarro Alejandro | Espagne |
| 2 | Estensoro Pablo | Espagne |
| 3 | Komanov Aleksandar | Bulgarie |
| 3 | Ismailov Vusal | Ukraine |
| 5-8 | Iacob Mirel | Roumanie |
| 5-8 | Plyasovytsya Vladyslav | Ukraine |
| 5-8 | Sieradzki Marcin | Pologne |
| 5-8 | Krzak Michał | Pologne |
Combat catégorie Sénior
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Fiedko Marek | Pologne |
| 2 | Ganev Javor | Autriche |
| 3 | Ludsor Eric | France |
| 3 | Partuś Marek | Pologne |
| 5-8 | Ogonowski Andrzej | Pologne |
| 5-8 | Kubicki Rafał | Pologne |
| 5-8 | Szafarczyk Marek | Pologne |
| 5-8 | Sawa Bogdan | Pologne |
Kata
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Radziewicz Wojciech | Pologne |
| 2 | Bujalance Oscar | Espagne |
| 3 | Gruba Jan | Pologne |
| 4 | Brodetzki Guy | Israel |
| 5 | Dillana Alberto | Espagne |
| 6 | Decosterd Sacha | Suisse |
| 7 | Allum Brett | Angleterre |
| 8 | Kron Bertrand | France |
Femmes
Combat catégorie adultes
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Sypień Agnieszka | Pologne |
| 2 | Habraszka Dobrosława | Pologne |
| 3 | Kaczyńska Anna | Pologne |
| 3 | Boycheva Stanislava | Bulgarie |
| 5-8 | Cseloszki Ágnes | Hongrie |
| 5-8 | Asenova Aneliya | Bulgarie |
| 5-8 | Zjawińska Agata | Pologne |
| 5-8 | Lelievre Aurelie | France |
Kata
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Raluca Jianu | Roumanie |
| 2 | Alvarez Elsa | Espagne |
| 3 | Radziewicz Aleksandra | Pologne |
| 4 | Gabryś Helena | Pologne |
| 5 | Jones Suzanne | Norvège |
| 6 | Vukovic Marina | Serbie |
| 7 | Valverde Laura | Espagne |
| 8 | Kószó Ildikó | Hongrie |


