L'Open International de Kunheim a eu lieu le samedi 24 avril à la Salle des sports "Jules Vernes" à Kunheim. Ce tournoi a été organisé par le Karaté Club de Kunheim Kyokushin de senpai Leng Kheng.
Junior -65kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Mike Sturm | France |
| 2 | Alexis Wahrt | France |
| 3 | Florian Krust | France |
Junior +65kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Pellissier | Suisse |
| 2 | Lucas Melani | France |
| 3 | Jordan Lammel | France |
| 4 | Cedric Gespert | France |
Women -65kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Frauenschiel | Autriche |
| 2 | Monika Mikolajczyk | Pologne |
| 3 | Dolores Jaros | Suisse |
| 4 | Sonja Wagensreiter | Autriche |
Women +65kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Anita Buher | Suisse |
| 2 | Melanie Engelin | Allemangne |
| 3 | Jenifer Bonn | France |
Elite Men -70kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Mathieu Hanser + Trophé KO | France |
| 2 | Flavius + Trophé Esprit Men | Roumanie |
| 3 | Andre Emmeneger | Suisse |
| 4 | Cinent Peletingeas | France |
Elite Men -80kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Zoungrana + Trophé Casse | France |
| 2 | Menon Mickael | France |
| 3 | Brive Fontaine | France |
| 4 | Jonathan Lebrun | France |
Elite Men -90kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Elkholfi | France |
| 2 | Mario Pavlovic | Suisse |
| 3 | Jean paul Jacquot | France |
| 4 | Cyr Zoungrana | France |
Elite Men +90kg
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Djamel Sadaoui | France |
| 2 | Frederik Grankovisk | Sweden |
| 3 | Kevin Laval | Belgique |
| 4 | Rustam Peters | Allemagne |
Elite Men +90kg Vétéran
| Classement | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Fritsch | France |
| 2 | Eric Tolay | France |


