L'Open de Lyon a eu lieu le dimanche 31 janvier à la Maison du Judo à Lyon. Ce tournoi a été organisé par senpai Nicolas BERGEL du CLK de Lyon, en collaboration étroite avec France Kyokushin et le soutien de la la Ligue du Lyonnais.
Hommes
Catégorie légers
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Nassiri Hichame | Okinawa Kan |
| 2 | Backonly Sembo Yannick | AKK Paris |
| 3 | Lézé Louis | AKK Paris |
| 3 | Kupper Ramacciotti | Corenc Anim Kyoku |
Catégorie moyens
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Perez Yohan | KDP |
| 2 | Londiche Stephane | ACBB |
| 3 | Robert Nicolas | ACBB |
| 3 | Godat Didier | CLK |
Catégorie lourds
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Villeneuve Romain | ACBB |
| 2 | Griset Pierre | CLK |
| 3 | Jacquot Jean-Paul | AKK Paris |
| 3 | Akon Gilles | ART Fighter |
Catégorie super lourds
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Tata Silvio | Dragons du Sud |
| 2 | Guillermo Jerôme | Dragons de St Pancrace |
| 3 | Wittmer Eric | KCKK |
| 3 | Lagiere Guillaume | KCVN |
Catégorie vétérans
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Casimo Arnone | KCVN |
| 2 | Perles Alain | Dragons de St Pancrace |
| 3 | Telghemti Ahmed | KCVN |
| 4 | Marchese Robert | Dragons de St Pancrace |
Catégorie féminine
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Moumni Sabah | Karaté Club de Dreux |
| 2 | Bada Emmanuelle | GSL Villeurbanne |
| 3 | Badoil Chrystelle | CLK |
| 4 | Grelier Aude | AKK Paris |


