
Résultats de la compétition Kata de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai qui a eu lieu le 20 et 21 janvier 2018 au Gymnase Léo Lagrange 75012 Paris.
| Classement | Nom |
|---|---|
| 1 | DELAHAYE JULIEN - KYOKUSHIN NO SEISHIN |
| 2 | WARTH ALEXIS - KARATE CLUB DU RIED |
| 3 | RENOUARD VALENTIN - ON SPORTIVE ST CYR EN VAL |

| Classement | Nom |
|---|---|
| 1 | DANILUK KATARZYNA - MARSEILLE DRAGONS DU SUD |
| 2 | BLATRY CHEYENNE - KARATE CLUB DU RIED |
| 3 | MAURIN LISE - CERCLE KIBUKAN |

